講義コード | 1005154101 | ||
講義名 | 情報資源組織論101 | ||
開講責任部署 | 大阪学院大学 | ||
講義開講時期 | 前期 | ||
講義区分 | 講義 | ||
基準単位数 | 2 | ||
時間 | 13.00 | ||
開講年度 | 2020 | ||
配当年次 | 2 | ||
曜日講時 | 水4 | ||
担当教員 | |||
|
講義(演習)テーマ | |||||||||||||||||||||||||||||||
図書館所蔵資料の組織化の概要を解説するとともに,情報資源に関する情報である書誌情報やメタデータのもつ社会的役割を明らかにする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
講義(演習)概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||
情報資源を組織する方法には,図書館情報資源をその特徴にしたがってグループ分けする「分類」と,情報資源の特徴(書誌的事項)をデータベース等に記入する「目録」がある。これら情報資源組織法を学ぶことにより,図書館および図書館情報学の根幹となる原理の理解が可能となる。情報化社会となった現代においては,図書館のみならず,研究者による研究活動,さらには一般市民の日常生活においても情報資源組織が大きな役割を果たしている。本講義では「分類法」と「目録法」について基本的な知識とその意義について解説する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
到達目標 | |||||||||||||||||||||||||||||||
情報資源組織法は図書館および図書館情報学の根幹を支える原理であるので,これを学ぶことで司書教育課程の他の科目の理解も深めることができる。とくに,情報資源組織法の技術を習得する演習(目録演習と分類演習)を受講するための基本的用語を理解し,基礎的知識を習得することができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
講義スケジュール(授業計画) | |||||||||||||||||||||||||||||||
講義内容は,記述目録法と主題組織法とその他に大別される。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
評価基準・方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||
定期試験 : 0 % レポート : 10 % 日常点 : 40 % 授業への積極的関与度 その他 : 50 % 確認テスト |
|||||||||||||||||||||||||||||||
授業外学習の指示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
授業前にあらかじめ次回の教科書該当ページを読み疑問点を箇条書きにする(予習2時間)。 授業の後は,配布されたプリント類を復習するとともに,授業中に紹介された資料を図書館で手に取って確認し,紹介された関連ウェブサイトは実際にPCで参照し確認すること(復習2時間)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
履修上の注意 | |||||||||||||||||||||||||||||||
学習中に生じた疑問はそのままにせず,質問すること。授業中でも授業終了後でもよい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
オフィスアワー | |||||||||||||||||||||||||||||||
4月に学生ホームページに掲載する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
教科書 | |||||||||||||||||||||||||||||||
田窪直規編著『改訂 情報資源組織論 (現代図書館情報学シリーズ ; 9)』(樹村房,2016) ISBN978-4-88367-259-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献 | |||||||||||||||||||||||||||||||
授業中に指示する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連URL | |||||||||||||||||||||||||||||||
授業の中で随時紹介する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
担当者からの一言 | |||||||||||||||||||||||||||||||
【感染拡大防止期間における授業実施方法】 Zoomで実施します。 ミーティングID等の詳細はOGU-Caddieで連絡します。 ※授業実施方法・内容は追加・変更になることがありますので、適宜シラバスを確認してください。 |