講義コード | 1005092201 | ||
講義名 | 地理学概論B201 | ||
開講責任部署 | 大阪学院大学 | ||
講義開講時期 | 後期 | ||
講義区分 | 講義 | ||
基準単位数 | 2 | ||
時間 | 13.00 | ||
開講年度 | 2020 | ||
配当年次 | 2 | ||
曜日講時 | 月1/対面のみ | ||
担当教員 | |||
|
講義(演習)テーマ | |||||||||||||||||||||||||||||||
中学校社会科・高等学校地理歴史科の教職志望者を対象に、自然環境と人間活動の空間的な相関性を意識しながら、系統地理学(一般地理学)の基本的課題に対する理解を深める。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
講義(演習)概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||
「土地を描く」に由来する地理学について、身近な地域から、都道府県・国レベルまで、さまざまなスケールで、人文・自然の各テーマごとに地図を使って空間的に考えていく。地理学概論Bの講義では、講義を主体とするが、地理教育や環境・防災教育について、受講学生による模擬授業や中学校・高等学校での授業見学についても適宜、取り入れていくことも考えている。そのため、教師からの一方通行の授業だけではなく、受講生の積極的な授業参加も追究していく。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
到達目標 | |||||||||||||||||||||||||||||||
授業を通して、地理学が学校教育をはじめ、様々な分野で役に立つ実用的な学問であるということを認識・実感できることを第一目標とする。具体的には、地図を読む能力、統計表や分布図を読んだり作成できる能力、フィールドワークや地図作業を通して地域を複合的・相対的に見る視点や分析力・空間認識力などを養うことである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
講義スケジュール(授業計画) | |||||||||||||||||||||||||||||||
以下のスケジュールは予定している大きなテーマであり、受講生の理解度を含めた授業の状況を踏まえて適宜変更を行う可能性がある。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
評価基準・方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||
定期試験:% レポート:60%(13回の授業で学習した内容を基に地理学に関するテーマでレポート作成を求めます。作成したレポートについては講評して返却します。) 日常点:40%(地理の模擬授業等、アクティブ・ラーニングの手法を取り入れた発表を最低1回、授業の中で受講者全員に行います。) その他:% |
|||||||||||||||||||||||||||||||
授業外学習の指示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
毎回の授業については、必ず地図帳で地名や用語の確認チェックをしておくこと。国際面や経済面、教育面の新聞記事にも日ごろから目を通す習慣をつけておくこと。地理学は地図が基本である。毎回の講義後は、振り返りシートを中心に、地図帳で再確認し復習をしておくこと。地形図の作業(色塗りなど)も随時、課題として提出をしてもらう予定である。そのためには2時間の学習時間が必要である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
履修上の注意 | |||||||||||||||||||||||||||||||
教員を強く希望している学生を対象とする。遅刻・欠席は極力しないこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
オフィスアワー | |||||||||||||||||||||||||||||||
4月に学生ホームページに掲載する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
教科書 | |||||||||||||||||||||||||||||||
プリントを配布する。中学校・高等学校で使った教科書・地図帳を必ず持参すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献 | |||||||||||||||||||||||||||||||
授業中に指示する。 |