講義コード | 1005091101 | ||
講義名 | 地理学概論A101 | ||
開講責任部署 | 大阪学院大学 | ||
講義開講時期 | 前期 | ||
講義区分 | 講義 | ||
基準単位数 | 2 | ||
時間 | 13.00 | ||
開講年度 | 2020 | ||
配当年次 | 2 | ||
曜日講時 | 木4 | ||
担当教員 | |||
|
講義(演習)テーマ | |||||||||||||||||||||||||||||||
中学校社会科、高等学校地理歴史科の教職志望者を対象に、自然環境と人間活動の空間的な相関性を意識しながら、系統地理学(一般地理学)の基本的課題に対する理解を深める。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
講義(演習)概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||
「土地を描く」に由来する地理学について、身近な地域から、都道府県・国レベルまで、さまざまなスケールで、人文・自然の各テーマごとに地図を使って空間的に考えていく。地理学概論Aの講義では、講義を主体とするが、身近な地域を対象としたフィールドワークや地図作業を通して、地理教員として不可欠な「地域を見る眼」「地理的な見方・考え方」についてアクティブ・ラーニングの手法を取り入れながら追究していく。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
到達目標 | |||||||||||||||||||||||||||||||
授業を通して、地理学が学校教育をはじめ、様々な分野で役に立つ実用的な学問であるということを認識・実感できることを第一目標とする。具体的には、地図を読む能力、統計表や分布図を読んだり作成できる能力、フィールドワークや地図作業を通して地域を複合的・相対的に見る視点や分析力・空間認識力などを養うことである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
講義スケジュール(授業計画) | |||||||||||||||||||||||||||||||
以下のスケジュールは予定している大きなテーマであり、受講生の理解度を含めた授業の状況を踏まえて適宜変更を行う可能性がある。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
評価基準・方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||
定期試験:% レポート:60%(13回の授業で学習した内容を基に地理学に関連するテーマでレポート作成を求めます。作成したレポートについては講評して返却します。) 日常点:40%(フィールドワーク等のアクティブ・ラーニングの手法を取り入れた実習も行います。) その他:% |
|||||||||||||||||||||||||||||||
授業外学習の指示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
毎回の授業については、必ず地図帳で地名や用語のチェックをして予習をしておくこと。国際面や経済面、教育面の新聞記事にも日ごろから目を通す習慣をつけておくこと。 地理学は地図が基本である。毎回の講義後は、振り返りシートを中心に、地図帳で再確認し復習をしておくこと。 地形図の作業(色塗りなど)も随時、課題として提出をしてもらう予定である。そのためには2時間の学習時間が必要である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
履修上の注意 | |||||||||||||||||||||||||||||||
教員を強く希望している学生を対象とする。遅刻・欠席は極力しないこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
オフィスアワー | |||||||||||||||||||||||||||||||
4月に学生ホームページに掲載する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
教科書 | |||||||||||||||||||||||||||||||
プリントを配布する。中学校・高等学校で使った教科書・地図帳を必ず持参すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献 | |||||||||||||||||||||||||||||||
授業中に指示する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
担当者からの一言 | |||||||||||||||||||||||||||||||
【感染拡大防止期間における授業実施方法】 5月7日からOGU-Caddieで実施します。 自分の身近な地域について、以下のテーマでA4用紙2~3枚にまとめてレポートを提出すること。ワードのみ可。横書き。10.5ポイント。手書き不可。 テーマ:あなたの身近な地域(都市、都道府県)を1つ選び、現在、その地域が抱えている問題点、課題について整理してまとめなさい。参考資料があれば、必ず、最後に資料名を明記すること。このレポートについては4月24日(金)以降の地理学概論Aの授業で各自、簡単な発表をしてもらう予定です。 (追加課題) 前回の課題であなたの身近な地域について、地域が抱えている問題点、課題についてまとめなさいというレポートを出しましたが、今回は、さらに踏み込んだ以下のテーマでレポートを作成してください。 現在、コロナウイルスの影響により、地域社会の住民生活にも様々な影響が出ていますが、あなたが住んでいる地域(市区町村、都道府県) ではどのような点が一番課題となっていますか。以下のテーマから1つ選び、地理学的な視点からレポートにしてまとめなさい。枚数、書式等は前回のレポートと同じです。また、参考資料として使用した新聞記事等は具体的な資料名をレポートの最後に書いて下さい。 ( テーマ : A. 交通 B.観光 C.医療 D.教育 E.その他) 自宅にパソコンがある人はレポートを添付ファイルで私のところに送ってください。スマホの人もどのような内容かを送ってください。(E-mail:sugishin@ogu.ac.jp) ※締め切りは5月7日(木) ※授業実施方法・内容は追加・変更になることがありますので、適宜シラバスを確認してください。 |